| Descripción V Hz Máquina de soldar inversora 160 A 127/220 V~ 60 |
| · Incluye careta y cepillo. |
| Características |
| · Luz indicadora de energía. · Sistema de cambio rápido de cables. · Control electrónico para ajuste de corriente. · Ligera, compacta, portátil. · Menor consumo eléctrico y mayor ciclo de trabajo que una soldadora convencional. · Manija y correa de transporte. · Luz indicadora de protección térmica. · Doble voltaje de alimentación (127V-220V). · Trabaja con electrodos: E6013, E7018. · Peso: 4.40 Kg. · Cumple con la NOM- 003-SCFI. |
| Entrada (Alimentación): 127 V | Entrada (Alimentación): 220 V |
| Capacidad nominal de entrada (Potencia): 4.6 kVA | Capacidad nominal de entrada (Potencia): 7.4 kVA |
| Tensión: 127 V | Tensión: 220 V |
| Corrriente: 20 A | Corriente: 18.4 A |
| Frecuencia: 60 Hz | Frecuencia: 60 Hz |
| No. de fases: 1 Fase | No. de fases: 2 Fase |
| Salida de soldadora: (127 V) | Salida de soldadora: (220 V) |
| Voltaje de circuito abierto: 62 VCD | Voltaje de circuito abierto: 72 VCD |
| Rango de corriente: 60 - 110 A | Rango de corriente: 77 - 160 A |
| Ciclo de trabajo: 30 % | Ciclo de trabajo: 30 % |


