Banda de acero galvanizado U304
| Medidas | Diámetro | interno (mm) | Diámetro externo | (mm) |
| (pulg) | mín. | máx. | mín. | máx. |
| 3/8 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 15.8 |
| 1/2 | 17.2 | 17.6 | 20 | 20.4 |
| 1/2 | 17.2 | 17.6 | 20 | 20.4 |
| 3/4 | 21.3 | 21.8 | 25 | 25.5 |
| 3/4 | 21.3 | 21.8 | 25 | 25.5 |
| 1 | 27.8 | 28.3 | 31.5 | 32 |
| 1 | 27.8 | 28.3 | 31.5 | 32 |
| 1 1/4 | 34.3 | 34.8 | 39 | 39.5 |
| 1 1/2 | 39 | 39.5 | 44 | 44.5 |
| 2 | 50.2 | 50.7 | 56.4 | 57 |


